M-GV12
10kW船用超静音发电机组参数表 | |
发电机 | |
型号 | M-GV12 |
尺寸(长x宽x高)(mm) | 800×560×630 |
净重(Kg) | 218 |
噪音(dBa/7m) | 54 |
冷却系统 | 海淡水热交换 |
性能参数 | |
频率(Hz) | 50 / 60 |
电压(V) | 230 /120 |
电压稳定性 | ≤3% |
频率稳定性 | ± 0.1 % |
峰值输出 (kW) | 11 |
持续输出(kW) | 10 |
电压调节 | 电子调节 |
频率调节 | 电子调节 |
控制系统 | |
启动系统 | 12VDC |
自动启动 | 集成 |
控制面板 | 液晶数显操控(本地+远程双面板操控) |
逆变器(带面板) | PMG 12 |
逆变器重量 (Kg) | 17.5 |
逆变器尺寸(mm) | 463 x 234 x180 |
发动机 | |
发动机品牌 | YANMAR |
发动机型号 | 3TNV76 |
缸数 | 三缸 |
排量(cc) | 1116 |
转速(rpm) | 2000-2600 |
燃料 | 柴油 |
油耗(L/hr) | 1.2-3.5 |
机油容量(L) | 4.4 |
M-GV12
版权所有©海一诺船舶科技发展(江苏)有限公司